Hier finden Sie unsere aktuellen Preise
Zimmer im Haus Zauberberg
Bei Nichteinnahme des Mittagessens bieten wir ein
Lunchpaket an.
Ihr Haustier können wir leider nicht aufnehmen.
Die Preise 2023 gelten von 26.12.22 bis 25.12.23.
Preise 2022
Preis G Gemeinnützig | Preis S Standard | |
---|---|---|
Erwachsene Vollpension | 54,90 EUR | 63,40 EUR |
Kinder 12 bis 17 Jahre Vollpension | 45,40 EUR | 52,90 EUR |
Kinder 7 bis 11 Jahre Vollpension | 39,40 EUR | 43,90 EUR |
Kinder 3 bis 6 Jahre Vollpension | 31,40 EUR | 34,90 EUR |
Kinder 0 bis 2 Jahre Vollpension | frei | frei |
Einzelzimmer f. Kind unter 3 Jahre | 31,40 EUR | 34,90 EUR |
Kurtaxe & Zuschläge
Kurtaxe Erwachsene | 1,50 EUR |
Kurtaxe Kinder 6 bis 16 Jahre | 1,00 EUR |
Einzelzimmerzuschlag / Person / Tag G | 10,00 EUR |
Einzelzimmerzuschlag / Person / Tag S | 20,00 EUR |
Kurzzeitzuschlag bis 2 Übernachtungen/Tag | 5,00 EUR |
Kurzzeitzuschlag bei 1 Übernachtung | 10,00 EUR |
Silvesteraufschlag pro zahlender Gast | 17,50 EUR |
Preise 2023
Preis G Gemeinnützig | Preis S Standard | |
---|---|---|
Erwachsene Vollpension | 55,90 EUR | 64,90 EUR |
Kinder 12 bis 17 Jahre Vollpension | 45,90 EUR | 53,90 EUR |
Kinder 7 bis 11 Jahre Vollpension | 39,90 EUR | 44,90 EUR |
Kinder 3 bis 6 Jahre Vollpension | 31,90 EUR | 35,90 EUR |
Kinder 0 bis 2 Jahre Vollpension | frei | frei |
Einzelzimmer f. Kind unter 3 Jahre | 31,90 EUR | 35,90 EUR |
Kurtaxe & Zuschläge
Kurtaxe Erwachsene | 1,50 EUR |
Kurtaxe Kinder 6 bis 16 Jahre | 1,00 EUR |
Einzelzimmerzuschlag / Person / Tag G | 10,00 EUR |
Einzelzimmerzuschlag / Person / Tag S | 20,00 EUR |
Kurzzeitzuschlag bis 2 Übernachtungen/Tag | 5,00 EUR |
Kurzzeitzuschlag bei 1 Übernachtung | 10,00 EUR |
Silvesteraufschlag pro zahlender Gast | 20,00 EUR |